The following table shows the data that is available for each country:
Branch/Bank data |
SWIFT data |
SEPA data |
Additional data |
Other |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Address |
Sub-branches |
|||||
Albania (AL) | ✔ | ✔ | ✔ | Special | ||
Andorra (AD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Bank and branch | |
Australia (AU) | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | ||
Austria (AT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Special | |
Azerbaijan (AZ) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Bahrain (BH) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Belgium (BE) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Special | |
Bosnia and Herzegovina (BA) | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | ||
Brazil (BR) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
British Virgin Islands (VG) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Bulgaria (BG) | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | ||
Canada (CA) | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | ||
Costa Rica (CR) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Croatia (HR) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | |
Cyprus (CY) | ✔ | ✔ | ✔ | Bank and branch | ||
Czech Republic (CZ) | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | ||
Denmark (DK) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | |
Dominican Republic (DO) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Estonia (EE) | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | ||
Finland (FI) * | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | ||
France (FR) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Special | |
Georgia (GE) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Germany (DE) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Special | |
Gibraltar (GI) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Greece (GR) | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | ||
Guatemala (GT) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Hong Kong (HK) | ✔ | ✔ | ✔ | Bank and branch | ||
Hungary (HU) | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | ||
Iceland (IS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | |
India (IN) | ✔ | ✔ | ✔ | Special | ||
Israel (IL) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Italy (IT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Special | |
Jordan (JO) | ✔ | ✔ | ✔ | Simple countries | ||
Kazakhstan (KZ) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Kosovo (XK) * | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Kuwait (KW) | ✔ | ✔ |
|
Simple countries | ||
Latvia (LV) | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | ||
Lebanon (LB) | ✔ | ✔ |
|
Simple countries | ||
Liechtenstein (LI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Special | |
Lithuania (LT) | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | ||
Luxembourg (LU) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | |
Macedonia (MK) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Malta (MT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | |
Mauritania (MR) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Mauritius (MU) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Moldova (MD) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Montenegro (ME) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | |
The Netherlands (NL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | |
New Zealand (NZ) | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | ||
Norway (NO) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | |
Pakistan (PK) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Palestine (PS) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Poland (PL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | |
Portugal (PT) * | ✔ | ✔ | ✔ | Bank and branch | ||
Republic of Ireland (IE) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Special | |
Qatar (QA) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Romania (RO) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | |
Saint Lucia (LC) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Saudi Arabia (SA) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Serbia (RS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | |
Singapore (SG) | ✔ | ✔ | ✔ | Bank and branch | ||
Slovak Republic (SK) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | |
Slovenia (SI) * | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | ||
South Africa (ZA) | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | ||
Spain (ES) * | ✔ | ✔ | ✔ | Bank and branch | ||
Sweden (SE) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Bank-branch | |
Switzerland (CH) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Special | |
Thailand (TH) | ✔ | ✔ | ✔ | Bank and branch | ||
Timor-Leste (TL) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
Tunisia (TN) * | ✔ | ✔ | Bank and branch | |||
Turkey (TR) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
United Arab Emirates (AE) | ✔ | ✔ | Simple countries | |||
United Kingdom (GB) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Special | FPS
Account category |
United States of America (US) | ✔ | ✔ | ✔ | Special |
* - Bank Wizard does not include branch level information for these countries. The Branch level check is only performed against the bank code. Any address and other data returned is for the bank. When performing an account level check, Bank Wizard checks the format of the branch code, and, where relevant, makes sure the full account details pass any modulus checks that should be applied. The supplied branch code is also used when forming the IBAN.